一、总体情况
2024年,陆良县农业农村局认真贯彻落实政务公开有关规定,以公正便民、勤政廉政为基本要求,切实推行政务公开工作,加强对行政权力的民主监督,方便群众办事,促进全县经济发展和社会政治稳定。
(一)主动公开。2024年,陆良县农业农村局积极公开有关政府信息,充分利用电视台、报纸、网站以及新闻媒体广泛开展宣传报道,紧扣农业重大决策、重点工作、先进典型,不断加大各项重点工作宣传报道力度,目前上报各类农业信息并采用442条,其中《曲靖日报》采用18条,电视台宣传报道48条,曲靖M采用126条,陆良县政府门户网采用112条,各级网络媒体138条。以上信息均为主动公开。
(二)依申请公开。2024年,我局办公室未收到依申请公开的申请件。没有产生因信息公开行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。县农业农村局对于各类政府信息,包括主动公开和依申请公开,均由专人负责管理,在政府信息公开前,均由单位保密委员会进行保密审查。同时对信息公开档案文书进行管理规范,局办公室及时对依申请公开中存在的问题进行讨论研究、分析研判,规范答复申请人,妥善保管依申请公开相关材料依据。
(四)政府信息公开平台建设。县农业农村局及时在陆良县人民政府门户网站公开职责范围内的工作,切实加强公开管理,全年平稳运行,未发生网络及信息安全事故。
(五)监督保障。加强陆良县人民政府网站涉及农业农村局的网络安全监测工作,围绕农业农村中心工作,及时梳理公开内容,动态更新调整信息公开基本目录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 325 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 2282 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,县农业农村局政府信息公开持续稳步推进,但政策文件解读质量等方面还有提升空间,文字解读材料还存在简单摘抄文件的情况,解读形式还不够丰富。2024年,在深入贯彻落实政府信息公开工作要求的基础上,将进一步规范政策文件库建设,加大政策解读培训力度,采取更丰富的形式进行解读,补齐政策解读形式的短板。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位未收取政府信息公开信息处理费。