一、总体情况
2024年,县司法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,健全完善工作机制,全面履行法定公开义务,扎实推进政府信息公开,较好地完成了政府年度信息公开工作。
(一)主动公开。围绕单位职能依法治县、合法性审查、行政执法监督、公共法律服务、人民调解、法治宣传等全面推进政务公开工作,严格遵循公正、公平、合法、便民原则,做到依法及时有效公开。2024年,通过政府信息公开平台公开信息共计51条。
(二)依申请公开。2024年,受理依申请公开政府信息0件,办结0件,未发生因政府信息公开而引起行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。进一步完善政府信息公开管理制度,强化岗位工作职责,落实1名人员从事政府信息公开工作,严格执行信息发布“三审”制度,对信息公开内容进行严格审核,确保信息公开发布的及时性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设。县司法局无门户网站,信息
公开依托县人民政府门户网站进行。利用陆良县政府门户网站及时发布通知公告、政务动态及政策解读等方面工作信息。完善政府信息公开内容,确保政府信息全面、及时、准确公开,提高工作透明度和公信力,对政务公开专栏“公共法律服务”栏目录入内容并更新完善。
(五)监督保障。根据政府信息公开工作要求,不断加强公开信息监管,严格落实信息发布“三审”制度,切实履行政府信息公开部门主体责任。根据人员变动的实际情况,及时调整局政府信息公开工作领导小组,为政务公开工作提供组织、人员保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律和行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题:一是公开意识还不够强;二是政府信息公开工作力量还有待加强,由于人员编制等问题,目前没有专职从事政府信息公开的人员,由办公室一名同志兼职。
改进情况:针对存在的问题,将采取以下措施进行整改,加大信息公开力度,努力构建阳光、透明、廉洁、服务型政府机构。一是加强学习培训。组织干部职工深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真总结经验,提高业务水平。二是加大政府信息公开的力度和范围。及时公开政府信息,确保信息公开时效性,在抓好公文类、动态类信息公开的同时,不断拓展业务类等信息公开内容,使信息公开内容更加符合群众的需求。
六、其他需要报告的事项
2024年县司法局未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告的事项。