陆良县人民政府办公室关于
2024年一季度陆良县人民政府网站信息
发布和政府系统政务新媒体检查情况的通报
陆政办通〔2024〕4号
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直有关单位:
按照国家和省、市关于政府网站和政府系统政务新媒体管理工作,以及政务公开工作要点有关要求,现将2024年一季度县人民政府网站信息发布和政府系统政务新媒体检查情况通报如下:
一、总体情况
(一)县人民政府网站信息发布情况
2024年一季度,各乡(镇)人民政府、街道办事处、县直有关单位通过县人民政府网站发布信息1056条(详见附件1),其中,县人民政府网站“政府信息公开”平台发布信息137条(详见附件2)。
(二)县人民政府网站来信回复情况
2024年一季度,受理群众网上来信11件,限时回复11件,限时回复率100%。
(三)政府系统政务新媒体检查情况
2024年3月31日,对全县登记备案的24个政府系统政务新媒体进行检查,发现不合格0个,总体合格率100%。其中,政务微博2个,合格率100%;微信公众号17个,合格率100%;抖音短视频4个,合格率100%;今日头条1个,合格率100%。
(四)政策解读检查情况
2024年一季度,陆良县主动公开政策性文件3件,同时公开政策解读材料3件,发布总体合格。
二、存在的主要问题
(一)政府网站方面。个别单位信息发布审核把关还不够严格,存在泄露个人隐私信息问题,如县红十字会报送《陆良县红十字会关于2023年捐赠款物接受和发放情况公告 (第四季度)》信息中存在3处身份证号码泄露,导致陆良县人民政府网站一季度被市人民政府办公室通报为不合格网站。
(二)政务新媒体方面。部分单位对发布信息审核把关不严格,多字、漏字、错字等问题仍然存在;个别单位微信公众号开设的栏目无法访问或无内容显示。
三、下一步工作要求
(一)严格审核把关。严格落实“三审三校”机制,对拟公开的政府信息,要坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,坚持底线思维、强化风险意识,坚决杜绝公开涉密、敏感信息,坚决杜绝严重表述错误、个人信息泄露等问题发生。
(二)加强读网巡检。各政务新媒体主办单位要加强日常巡检,重点检查政务新媒体账号整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况等,确保错敏信息等问题第一时间整改、栏目信息第一时间更新。同时加强对无力保障栏目的清理整合,不得对无力保障的栏目长期标注“正在建设中”“正在改版中”“正在升级中”等字样规避检查。进一步完善互动回应机制,畅通政民沟通渠道,对群众关切真正做到及时有效回应。
(三)严肃账号监管。各乡(镇)人民政府、街道办事处、县直有关单位政务新媒体账号的开设、变更、关停、注销都需及时向县人民政府办公室报备;要加大对无力运维账号以及未备案账号的监管力度,进一步清理整合功能相近、效能不高的政府系统政务新媒体,建立集约高效管理机制。
(四)其他事项。请各乡(镇)人民政府、街道办事处、县直单位于5月17日之前将陆良县人民政府网站和政务新媒体内容保障联系表(详见附件3)电子版报送至县人民政府办公室县信息网络技术服务中心(联系人及电话:张松涛6213686,邮箱:qjllx@qq.com)。
附件:1.陆良县人民政府网站2024年一季度信息发布情况统计表
2.政府信息公开平台一季度信息发布情况统计表
3.陆良县人民政府网站和政务新媒体内容保障联系表
陆良县人民政府办公室
2024年5月10日
(此件公开发布)
附件1
陆良县人民政府网站2024年一季度信息发布情况统计表
序号 | 单位名称 | 信息 发布数 | 序号 | 单位名称 | 信息 发布数 |
1 | 县人民政府办公室 | 189 | 25 | 县财政局 | 13 |
2 | 县公安局 | 73 | 26 | 龙海乡人民政府 | 12 |
3 | 小百户镇人民政府 | 60 | 27 | 县医疗保障局 | 11 |
4 | 县教育体育局 | 55 | 28 | 县文化和旅游局 | 10 |
5 | 同乐街道办事处 | 43 | 29 | 县自然资源局 | 9 |
6 | 县市场监督管理局 | 40 | 30 | 县住房和城乡建设局 | 9 |
7 | 板桥镇人民政府 | 39 | 31 | 县交通运输局 | 9 |
8 | 马街镇人民政府 | 39 | 32 | 县综合行政执法局 | 8 |
9 | 县农业农村局 | 37 | 33 | 县投资促进局 | 8 |
10 | 县民政局 | 34 | 34 | 县供销合作社联合社 | 8 |
11 | 县卫生健康局 | 33 | 35 | 县应急管理局 | 7 |
12 | 芳华镇人民政府 | 29 | 36 | 大莫古镇人民政府 | 6 |
13 | 县政务服务管理局 | 25 | 37 | 县工业信息化和科技局 | 6 |
14 | 县人力资源和社会保障局 | 24 | 38 | 国家统计局陆良调查队 | 6 |
15 | 县司法局 | 21 | 39 | 县发展和改革局 | 5 |
16 | 三岔河镇人民政府 | 20 | 40 | 县审计局 | 4 |
17 | 活水乡人民政府 | 20 | 41 | 县税务局 | 4 |
18 | 中枢街道办事处 | 19 | 42 | 县搬迁安置办公室 | 3 |
19 | 召夸镇人民政府 | 19 | 43 | 县蚕桑服务中心 | 3 |
20 | 县民族宗教事务局 | 19 | 44 | 陆良县商务局 | 3 |
21 | 县林业和草原局 | 18 | 45 | 陆良产业园区管委会 | 2 |
22 | 县水务局 | 17 | 46 | 县退役军人事务局 | 2 |
23 | 市生态环境局陆良分局 | 16 | 47 | 县地震局 | 2 |
24 | 县统计局 | 15 | 48 | 县气象局 | 2 |
附件2
政府信息公开平台一季度信息发布情况统计表
序号 | 信息公开栏目 | 发布要求 | 保障部门 | 发布数量 | 完成情况 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |||||
1 | 教育政策法规 / 全民健身 | 每月至少更新1次。 | 县教育体育局 | 1 | 2 | 2 | 已完成 |
2 | 义务教育 | 2 | 1 | 2 | 已完成 | ||
3 | 社会救助 | 县民政局 | 2 | 2 | 2 | 已完成 | |
4 | 养老服务 | 4 | 3 | 2 | 已完成 | ||
5 | 医疗卫生信息 | 县卫生健康局 | 3 | 1 | 2 | 已完成 | |
6 | 就业创业 | 县人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | |
7 | 社会保险 | 2 | 2 | 1 | 已完成 | ||
8 | 生态环境信息 | 市生态环境局陆良分局 | 1 | 1 | 2 | 已完成 | |
9 | 安全生产 | 县应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | |
10 | 自然灾害 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | ||
11 | 食品药品安全信息 | 县市场监督管理局 | 2 | 2 | 4 | 已完成 | |
12 | 产品质量监管执法 信息 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | ||
13 | 城市综合执法 | 县综合行政执法局 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | |
14 | 减税降费 | 县税务局 | 1 | 1 | 1 | 已完成 | |
15 | 重大建设项目实施 领域信息 | 每季度至少更新1次。 | 县发展和改革局 | 0 | 0 | 1 | 已完成 |
16 | 价格和收费信息 | 0 | 0 | 1 | 已完成 | ||
17 | 财政资金直达基层 | 县财政局 | 0 | 0 | 3 | 已完成 | |
18 | 国土空间规划管理/土地资源管理 | 县自然资源局 | 0 | 0 | 1 | 已完成 | |
19 | 矿产资源管理 | 0 | 0 | 2 | 已完成 | ||
20 | 住房保障 | 县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 1 | 已完成 | |
21 | 涉农补贴 | 县农业农村局 | 0 | 1 | 0 | 已完成 | |
22 | 公共法律服务信息 | 县司法局 | 0 | 1 | 0 | 已完成 | |
23 | 公共文化服务信息 | 县文化和旅游局 | 1 | 1 | 0 | 已完成 | |
24 | 税收管理 | 县税务局 | 0 | 0 | 1 | 已完成 | |
25 | 中枢街道信息公开 | 每月至少更新2次。 | 中枢街道办事处 | — | 2 | 3 | 已完成 |
26 | 同乐街道信息公开 | 同乐街道办事处 | — | 2 | 2 | 已完成 | |
27 | 板桥镇信息公开 | 板桥镇人民政府 | — | 3 | 6 | 已完成 | |
28 | 三岔河镇信息公开 | 三岔河镇人民政府 | — | 2 | 2 | 已完成 | |
29 | 马街镇信息公开 | 马街镇人民政府 | — | 2 | 4 | 已完成 | |
30 | 活水乡信息公开 | 活水乡人民政府 | — | 2 | 2 | 已完成 | |
31 | 龙海乡信息公开 | 龙海乡人民政府 | — | 2 | 5 | 已完成 | |
32 | 召夸镇信息公开 | 召夸镇人民政府 | — | 2 | 3 | 已完成 | |
33 | 大莫古镇信息公开 | 大莫古镇人民政府 | — | 2 | 2 | 已完成 | |
34 | 小百户镇信息公开 | 小百户镇人民政府 | — | 2 | 2 | 已完成 | |
35 | 芳华镇信息公开 | 芳华镇人民政府 | — | 3 | 2 | 已完成 |
附件3
陆良县人民政府网站
和政务新媒体内容保障联系表
单位名称:
姓名 | 职务 | 办公 电话 | 手机号码 | 电子邮箱 | |
分管领导 | |||||
内容保障员 | |||||
网上来信 回复联络员 | |||||
依申请公开办件人 |
政务新媒体名称 | 姓名 | 职务 | 办公 电话 | 手机号码 | 电子邮箱 |